(Platzierungen von Platz 1 – 6 der letzten 10 Turniere
Wertung: 1. Platz=12 Punkte, 2.=10, 3.=8, 4.=6, 5.=4, 6.=2)
| Platz | Mannschaft | Punkte | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | 1860 Hohernschwangauer Hof | 62 | 2. | 4. | 5. | 1. | 1. | 3. | 2. | |||
| 2. | RWS Berkheim | 48 | 5. | 1. | 1. | 1. | 3. | |||||
| 3. | VfB-Fanclub Untertürkheim | 44 | 2. | 6. | 2. | 2. | 1. | |||||
| 4. | FC Aarau-Fan-Club Aarau 1981 | 40 | 3. | 1. | 3. | 5. | 3. | |||||
| 4. | 1. FC Hornbach 601 ES | 40 | 1. | 5. | 2. | 5. | 2. | |||||
| 6. | FC Aue-Fanclub Mocca | 36 | 3. | 3. | 3. | 5. | 3. | |||||
| 7. | DLRG | 34 | 1. | 1. | 2. | |||||||
| 8. | FC Aue-Fanclub Ernte 2000 | 18 | 5. | 2. | 5. | |||||||
| 9. | Fortuna-FC Power-Schwaben | 16 | 3. | 6. | 4. | |||||||
| 10. | VfB-FC 0711 Denkendorf | 10 | 2. | |||||||||
| 10. | FCB-Fanclub Offenstetten | 10 | 6. | 6. | 4. | |||||||
| 12. | RWS Berkheim (weiteres Team) | 8 | 6. | 5. | 6. | |||||||
| 13. | Wacker Durchsaufen | 6 | 4. | |||||||||
| 13. | Glashoch Rangers | 6 | 4. | |||||||||
| 13. | Team Sky | 6 | 4. | |||||||||
| 13. | VfB-Fanclub Bavaria 1893 | 6 | 4. | |||||||||
| 13. | FC Aarau-Fan-Club Aarau 1981 II | 6 | 4. | |||||||||
| 13. | Intern. FC Welzheim/Schorndorf | 6 | 4. | |||||||||
| 13. | FCB-Fanclub Eussenheim | 6 | 4. | |||||||||
| 20. | Stadtverwaltung Esslingen | 4 | 5. | |||||||||
| 21. | LTS-Allstar 2000 | 2 | 6. | |||||||||
| 21. | VfB-Fanclub Highlander | 2 | 6. | |||||||||
| 21. | FC Basel-FC Sektion Basilisk | 2 | 6. | |||||||||
| 21. | Schwabensturm 2002 Stuttgart | 2 | 6. |
